车间每扫一次码就在这里多一行,最新的在最上面。右边写清这一扫把那一单推到哪儿了——这道做完 / 完工 / 已出货。 点任意一行,直接跳到生产表里那一行。
走完最后一道工序算完工,盖了出货章(或前台在表上点了已出货)算已出货。 「用了几天」= 这单第一次报工到干完中间隔了多久。 另有 120 张老单子标着已出货但没留下时间,排不进这张按时间的表。
| 什么时候 | 单号 | 客户 | 零件 | 数量 | 到哪一步 | 谁最后一扫 | 用了几天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.17 17:27 | D-0912-04 | 赛腾 | E-X轴自制模组限位块 AL6061-T6 BC | 1 | 完工 | 何恋 | 3 |
| 9.17 17:03 | D-0912-49 | 国杨 | 气缸螺母挡块 | 2 | 完工 | 张静茹 | 3 |
| 9.17 16:13 | D-0908-31 | 泰科贝尔 | 极性检测-张紧板 | 2 | 完工 | 张静茹 | 7 |
| 9.17 15:59 | D-0911-26 | 诚赫峰 | 入料线-挡停包胶块 | 3 | 完工 | 张静茹 | 6 |
| 9.17 15:59 | D-0908-17 | 诚赫峰 | 入料线-挡停包胶块 | 3 | 完工 | 张静茹 | 8 |
| 9.17 14:56 | D-0908-38 | 泰科贝尔 | 极性检测(短)-底板 | 2 | 完工 | 张静茹 | 7 |
| 9.17 14:24 | D-0910-05 | 恒和新 | XD12托盘载板 | 4 | 完工 | 张静茹 | 6 |
| 9.17 14:09 | D-0911-09 | 泰科贝尔 | LMU43-149-312定子支撑块 | 16 | 完工 | 张静茹 | 3 |
| 9.17 14:06 | D-0911-12 | 熠盛 | 安装座 | 4 | 完工 | 何恋 | 6 |
| 9.17 13:44 | D-0911-21 | 诚赫峰 | 下坡线-挡块 | 2 | 完工 | 何恋 | 6 |
| 9.17 11:50 | D-0912-17 | 赛腾 | E-机器人连接块 AL6061-T6 BC | 1 | 完工 | 何恋 | 1 |
| 9.17 11:50 | D-0912-32 | 赛腾 | E-二维码条光安装板(73/74通用) AL6061-T6 BC | 1 | 完工 | 何恋 | 3 |
| 9.17 09:35 | D-0910-07 | 恒和新 | XD12A载具 | 4 | 完工 | 张静茹 | 7 |
| 9.17 08:51 | D-0916-08 | 赛腾 | E-垫高块 | 1 | 完工 | 张静茹 | 0 |
| 9.17 08:41 | D-0910-08 | 恒和新 | 09夹爪 | 2 | 完工 | 张静茹 | 7 |
| 9.17 08:41 | D-0912-28 | 赛腾 | E-导轨连接座 AL6061-T6 BC | 4 | 完工 | 张静茹 | 3 |
| 9.16 19:17 | D-0911-102 | 赛腾 | E-B3i-CCTV支架3 AL6061-T6 BC | 1 | 完工 | 张静茹 | 4 |
| 9.16 19:10 | D-0912-48 | 赛腾 | E-06-滑块连接板 L AL6061-T6 BC | 2 | 完工 | 李苏亭 | 2 |
| 9.16 19:09 | D-0911-103 | 赛腾 | E-B3i-CCTV支架4 AL6061-T6 BC | 1 | 完工 | 张静茹 | 4 |
| 9.16 18:55 | D-0908-36 | 泰科贝尔 | 极性检测-传感器固定板 | 2 | 完工 | 张静茹 | 6 |
下面这半页是采用情况:用得多不多、谁在用、谁还没用。每次打开都从生产库现算,不用等人汇报。
最近 21 天。今天的柱子是橙色(还没过完)。
已开工的 1818 张订单里,21% 的状态由车间扫码/巡厂自动更新,手改只有 1438 张。
每人每天扫没扫、扫了多少。绿 = 今天扫过;橙 = 3 天以上没扫。早会照着点名。
| 姓名 | 次数 | 件数 | 8.29 → 9.18 每天 | 最近一次 | 主要工序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 马天俊后道 | 2074 | 35184 | 9.16 16:12 | 后处理 2072 · 已出货 1 | |
| 梁昌乐编程 | 763 | 10368 | 9.17 15:28 | 编程 747 · 机加工 15 | |
| 陈益忠编程 | 477 | 4761 | 9.17 18:18 | 编程 472 · 机加工 5 | |
| 张静茹质检 | 432 | 4356 | 9.17 17:03 | 检验 | |
| 张贵林NC主管 | 418 | 11376 | 9.17 16:09 | 机加工 | |
| 黎耀会后道 | 362 | 9339 | 9.17 19:48 | 后处理 | |
| 仝云召后道 | 345 | 3670 | 9.17 19:39 | 后处理 | |
| 刘勇行后道 | 243 | 2970 | 9.17 10:58 | 后处理 | |
| 何恋质检 | 217 | 1315 | 9.17 17:27 | 检验 | |
| 郭彦嬉文职 | 212 | 6464 | 9.17 17:05 | 外协 194 · 后处理 16 | |
| 李海鹏NC | 133 | 391 | 9.17 08:01 | 机加工 | |
| 鲁腾飞NC | 128 | 2369 | 9.17 21:24 | 机加工 | |
| 朱迎超NC | 112 | 1028 | 9.17 14:58 | 机加工 | |
| 张天赐NC | 111 | 485 | 8.16 06:59 | 机加工 | |
| 李子傲NC | 109 | 507 | 9.14 13:03 | 机加工 | |
| 卢家浩NC | 95 | 1446 | 9.16 05:16 | 机加工 | |
| 匡英圣NC | 73 | 1258 | 8.20 20:08 | 机加工 | |
| 夏东波后道主管 | 72 | 228 | 8.21 09:41 | 后处理 | |
| 秦虎NC | 63 | 253 | 9.12 14:12 | 机加工 | |
| 小郭花名册外 | 56 | 288 | 7.28 15:56 | 外协 46 · 机加工 9 | |
| 李豪NC | 50 | 1662 | 9.14 19:03 | 机加工 | |
| 丁乐乐NC | 49 | 524 | 今天 07:27 | 机加工 | |
| 郭家宝NC | 47 | 432 | 今天 07:36 | 机加工 | |
| 李苏亭质检 | 42 | 165 | 9.16 19:10 | 检验 | |
| 余梁涵NC | 26 | 131 | 8.11 11:55 | 后处理 23 · 机加工 3 | |
| 易晓龙NC | 24 | 432 | 9.4 20:09 | 机加工 | |
| 何胜利后道 | 24 | 379 | 8.6 09:07 | 后处理 | |
| 张新质检 | 23 | 189 | 8.1 14:39 | 检验 | |
| 卢家澍NC | 18 | 39 | 9.2 15:46 | 机加工 12 · 后处理 6 | |
| 王金壮NC | 16 | 254 | 8.27 08:08 | 机加工 | |
| 周海哲NC | 14 | 74 | 9.15 13:12 | 机加工 | |
| 陈通花名册外 | 9 | 47 | 7.29 09:12 | 机加工 | |
| 尚元宵NC | 6 | 53 | 8.11 08:06 | 机加工 | |
| 谭杨外协 | 6 | 0 | 8.6 08:03 | — | |
| 质检花名册外 | 5 | 6 | 7.26 16:45 | 检验 4 · 后处理 1 | |
| 曹元超后道 | 5 | 15 | 8.6 09:31 | 后处理 | |
| 王绪良NC | 5 | 343 | 9.9 02:15 | 机加工 | |
| 李师傅花名册外 | 4 | 7 | 7.25 17:08 | 机加工 | |
| 龙娟文职 | 4 | 70 | 9.17 10:30 | 检验 1 · 机加工 1 | |
| 谭林总经理 | 2 | 17 | 8.6 10:37 | 机加工 | |
| 张工花名册外 | 1 | 2 | 7.27 09:26 | 外协 | |
| 汤小辉财务 | 1 | 0 | 8.6 10:26 | — |
按花名册岗位算「本人名字扫过码」的人数;没扫过的名字列在下面——这就是要抓的名单。
NC 机台还没扫过:卢明明
本页每次打开都从生产库现算(9.18 07:44 北京时间),最新报工每 30 秒自己刷新。 巡厂标记和生产备注在最新报工里看得到,但不算进报工次数; 撤销的报工不算有效次数也不进流水。花名册外的名字在 /staff 里可以并进账号。